Este sistema es desarrollado por un proveedor líder de soluciones de compresores de gas libres de aceite en China, especializado en la fabricación de compresores de alta tecnología y exentos de aceite. Los productos cubren todas las aplicaciones de lubricación libre de aceite: compresores de aire, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, helio, argón, hexafluoruro de azufre y más de 30 tipos de compresores de gases químicos, con presiones máximas que pueden alcanzar los 35 Mpa. Estos equipos han sido exportados a Europa, América, Japón, Corea del Sur, Sudeste de Asia, Medio Oriente y África, obteniendo un amplio reconocimiento internacional y una sólida reputación de calidad.
El compresor de oxígeno se utiliza para presurizar el oxígeno con el fin de realizar su transporte o almacenamiento de manera segura y eficiente.
Existen dos tipos comunes de compresores de oxígeno medicinal: uno para generadores de oxígeno PSA en hospitales que requieren una presión de suministro de 7-10 kg para quirófanos y pabellones; el otro para almacenar el oxígeno del sistema PSA en cilindros de alta presión (generalmente a presiones de 100 barg, 150 barg, 200 barg o 300 barg).
La compresión de oxígeno libre de aceite para embotellado cuenta con dos métodos de enfriamiento: por aire y por agua, bajo una estructura vertical. Esta serie de compresores de oxígeno exentos de aceite y lubricados a alta presión destaca por su excelente rendimiento, funcionamiento estable, alta eficiencia energética y larga vida útil. Junto con un generador de oxígeno PSA, conforma un sistema seguro y simplificado de suministro de oxígeno a alta presión.
El compresor de llenado de cilindros es adecuado para presiones de entrada de 3-4 barg (40-60 psig) y presiones de escape de 150 barg (2150 psig).
Los sistemas pequeños de generación de oxígeno PSA de 15 NM3 a 60 NM3/hora ofrecen servicios de llenado de oxígeno limpio para comunidades, hospitales locales y procesos industriales de corte. Estos sistemas pueden operar de forma continua las 24 horas del día, llenando más de 20 botellas por ciclo.
Se adopta un diseño de compresión de cuatro etapas. El modelo refrigerado por agua utiliza un refrigerador de acero inoxidable para garantizar un óptimo efecto de enfriamiento y extender la vida útil de los componentes de desgaste críticos.
La entrada está equipada con un sistema de baja presión de admisión, mientras que la salida dispone de dispositivos de protección para cada etapa: alta presión, alta temperatura de escape, válvula de seguridad e indicadores de temperatura integrados. En caso de sobrepresión o exceso de temperatura, el sistema emite una alarma y se detiene automáticamente para garantizar una operación completamente segura. La parte inferior del compresor incorpora un diseño adaptado para carretillas elevadoras, facilitando su transporte y reubicación.
| Modelo | Medio de Trabajo | Presión Entrada (barg) | Presión Salida (barg) | Caudal Vol. (Nm3/h) | Potencia Motor (kW) | Voltaje / Frecuencia | Entrada/Salida Aire (mm) | Método Enfriamiento | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Etapas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOW-15/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 15 | 5.5/11 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 750 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-16/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 16 | 5.5/11 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 750 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-20/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 20 | 11 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 750 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-25/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 25 | 11 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 750 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-30/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 30 | 11 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 750 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-35/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 35 | 11 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 750 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-40/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 40 | 15 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 780 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-45/3-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 45 | 15 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 780 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-50/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 50 | 15 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 780 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-50/2-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 50 | 18.5 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 800 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-55/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 55 | 18.5 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 800 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
| GOW-60/4-150 | Oxígeno | 3-4 | 150 | 60 | 18.5 | 380/50/3 | DN25/M16x1,5 | Refrigeración Aire/Agua | 800 | 1550x910x1355 | Etapa 4 |
Los productos son ampliamente utilizados en la industria petroquímica, textil, alimentación, medicina, generación de energía, metalurgia, electrodomésticos, protección medioambiental y muchos otros sectores.
Las aplicaciones industriales de los compresores de oxígeno incluyen la presurización de oxígeno a baja presión para procesos VSA en acerías, fábricas de papel y plantas de tratamiento de agua.